扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

德科立 20% 2025-07-29

当日收盘价:165.02,流通值:261.20亿,换手率:19.94%,当日净买入:35270万,关联营业部:4
  • 德科立 龙虎榜
  • 德科立 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 沪股通专用 31856 0 31856
买2 机构专用 15369 0 15369
买3 机构专用 13680 0 13680
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 12110 0 12110
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 11774 0 11774
卖1 沪股通专用 0 21594 -21594
卖2 机构专用 0 11552 -11552
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 0 6067 -6067
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 0 5175 -5175
关联 国泰海通证券上海长宁区江苏路 顶级游资 0 5130 -5130
总买:84789 总卖:49519 净买:35270
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅达30%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 沪股通专用 52837 0 52837
买2 机构专用 23385 0 23385
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 17978 0 17978
买4 机构专用 15369 0 15369
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 13564 0 13564
卖1 沪股通专用 0 34864 -34864
卖2 机构专用 0 12741 -12741
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 0 11150 -11150
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 0 9229 -9229
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 0 8428 -8428
总买:123133 总卖:76412 净买:46721
ID 股友 时间 评论..
1 红军 12-09 17:01 德科立作为谷歌在硅基波导OCS(光电路交换)领域的独家合作方,双方联合开发了"光子路由引擎"技术,显著优化跨数据中心算力集群的互联效率quote。其技术核心优势包括: 超低时延:采用硅基波导方案实现10微秒级时延,较传统MEMS方案降低90%quote; 高能效比:通过光信号直接交换免除光电转换,功耗较电交换降低40%quote; 扩展性:当前样机支持128×128端口,下一代320×320通道
2 半人半鬼神枪第一燕双 12-09 16:59 量化主导,明天拉哪个
3 股市后生 12-09 17:07 明天继续高开大溢价
4 user360563 12-09 16:58 涨幅很大
5 走召 12-09 16:59 看来行情还没结束
6 金多金多 12-09 17:16 明天该轮到赛微了吧
7 YGM 12-09 18:24 机构主导 牛掰
8 鹿鸣德兴 12-09 19:35 期待通信方向的起飞
9 中心主义 12-09 17:00 嚯,这个资金量夸张
10 龙蛇99 12-09 17:22 通信的资金还在源源不断流入。
11 知行合一588 12-09 18:11 太猛了,居然20cm。。。
12 龙蛇99 12-09 17:21 CPO一直很疯狂,最后的疯狂?
13 观海听涛297011 12-09 17:25 好股
14 Joy?6343155 12-09 17:45 明日继续高开有溢价
15 Jhinnn 12-09 19:01 爱了爱了
16 圆圆满满的正能量 12-09 19:06 星辰大海
17 u439840277 12-09 20:00 ……
18 Hello2284249 12-09 20:18 该说不说这个板是真有够硬,也真有够烂
19 楚天~ 12-09 20:57 明天高开,下午有分歧
20 u559788057 12-09 22:39 希望明天都红彤彤的
21 奔跑的小蚂蚁 12-09 17:37 没拿住啊
22 12-09 17:53
23 鹰爪 12-09 19:11 想要上车也没办法上啊,太贵了。
24 u335231950 12-09 19:33 好多机构啊,明天怎么走?
25 sophia浮云 12-09 20:15 看好德科立的榜
26 J小猪 12-09 21:58 明天还行不行
27 钱龙1996 12-09 23:26 错过了,拿不住啊,6月份拿到手里,一直都是上下折腾
28 怎么空仓 12-09 23:38 现在行情变了,年底了科技行业基金经理都得超配科技股
29 user387626 12-10 10:37 高了
30 好人好报3518797 12-09 20:54 卖飞了,哎
31 娜娜6283605 12-09 22:11 哈哈哈哈~又来了
32 u337995271 12-09 22:14 涨幅太大了
33 u682589569 12-09 23:57 优秀
34 大道至简2021 12-09 23:58 太猛了,全市场最靓的仔
35 user693256 12-10 00:05 还得涨
36 似水流年4210849 12-10 00:07 么么,真强
37 洛神龙猫cat 12-10 03:37 机构的风格演绎得真好
38 Scarlett 12-10 05:02 解套走了,我还会回来的
39 u660889275 12-10 06:28 可以进入吗
40 张婷婷888888 12-10 07:06 继续涨停
41 网络无辜205 12-10 07:18 科技量化活跃
42 ocean8008 12-10 07:18 开盘上涨
43 u303455280 12-10 07:50 好股,有潜力
44 user388299 12-10 07:52 现在龙虎榜没法参照了,几乎全是量化的天下了
45 Annie684003 12-10 08:04 好股,还要涨
46 随心飞翔2472857 12-10 08:10 补涨了
47 u142964931 12-10 09:02 机构买入了好多,真牛
48 牧羊九阳 12-10 09:13 量化怼起来
49 u736586042 12-10 09:15 唉,错过好多
50 u598293934 12-10 09:48 风格变化太大
股票复盘网
当前版本:V3.0